CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Kamis, 14 Mei 2009

penghitungan subneting kelas b
Soal:
1. 172.20.0.0/20
2. 134.64.0.0/26

Jawab:

1. 172.20.0.0/20
255.255.240.0
11111111.11111111.11110000.00000000
x y
Jumlah Subnet = 24 = 16
Jumlah Host = 212 – 2 = 4094
Jumlah Blok Subnet = 256 – 240 = 16


TUGAS PENGHITUNGAN SUBNETING

Soal:
1. 172.20.0.0/20
2. 134.64.0.0/26

Jawab:

1. 172.20.0.0/20
255.255.240.0
11111111.11111111.11110000.00000000
x y
Jumlah Subnet = 24 = 16
Jumlah Host = 212 – 2 = 4094
Jumlah Blok Subnet = 256 – 240 = 16


1 = 0
2 = 0 + 16 = 16
3 = 16 + 16 = 32
4 = 32 + 16 = 48
5 = 48 + 16 = 64
6 = 64 + 16 = 80
7 = 80 + 16 = 96
8 = 96 + 16 = 112
9 = 112 + 16 = 128
10 = 128 + 16 = 144
11 = 144 + 16 = 160
12 = 160 + 16 = 176
13 = 176 + 16 = 192
14 = 192 + 16 = 208
15 = 208 + 16 = 224
16 = 224 + 16 = 240

No Subnet Mask Broad Cast Ip Awal Ip Akhir
1 172.20.0.0 172.20.15.255 172.20.0.1 172.20.15.254
2 172.20.16.0 172.20.31.255 172.20.16.1 172.20.31.254
3 172.20.32.0 172.20.47.255 172.20.32.1 172.20.47.254
4 172.20.48.0 172.20.63.255 172.20.48.1 172.20.63.254
5 172.20.64.0 172.20.79.255 172.20.64.1 172.20.79.254
6 172.20.80.0 172.20.95.255 172.20.80.1 172.20.95.254
7 172.20.96.0 172.20.111.255 172.20.96.1 172.20.111.254
8 172.20.112.0 172.20.127.255 172.20.1121 172.20.127.254
9 172.20.128.0 172.20.143.255 172.20.128.1 172.20.143.254
10 172.20.144.0 172.20.159.255 172.20.144.1 172.20.159.254
11 172.20.160.0 172.20.175.255 172.20.160.1 172.20.175.254
12 172.20.176.0 172.20.191.255 172.20.176.1 172.20.191.254
13 172.20.192.0 172.20.207.255 172.20.192.1 172.20.207.254
14 172.20.208.0 172.20.223.255 172.20.208.1 172.20.223.254
15 172.20.224.0 172.20.239.255 172.20.224.1 172.20.239.254
16 172.20.240.0 172.20.255.255 172.20.240.1 172.20.255.254




Jawab:

2. 134.64.0.0/26
255.255.255.192
11111111.11111111.11111111.11000000
x y
Jumlah Subnet = 2x
=210 = 1024
Jumlah Host = 2y – 2 = 26 – 2 = 62
Blok Subnet = 256 – 192 = 64

1 = 0
2 = 0 + 64 = 64
3 = 64 + 64 = 128
4 = 128 + 64 = 192

No Subnet Broadcast IP awal IP akhir
1 134.64.0.0 134.64.0.63 134.64.0.1 134.64.0.62
2 134.64.0.64 134.64.0.127 134.64.0.65 134.64.0.126
3 134.64.0.128 134.64.0.191 134.64.0.129 134.64.0.190
4 134.64.0.192 134.64.0.255 134.64.0.193 134.64.0.254
5 134.64.1.0 134.64.1.63 134.64.1.1 134.64.1.62
6 134.64.1.64 134.64.1.127 134.64.1.65 134.64.1.126
7 134.64.1.128 134.64.1.191 134.64.1.129 134.64.1.190
8 134.64.1.192 134.64.1.255 134.64.1.193 134.64.1.254
….. ……….. ………….. ………… ………….
1017 134.64.254.0 134.64.254.63 134.64.254.1 134.64.254.62
1018 134.64.254.64 134.64.254.127 134.64.254.65 134.64.254.126
1019 134.64.254.128 134.64.254.191 134.64.254.129 134.64.254.190
1020 134.64.254.192 134.64.254.255 134.64.254.193 134.64.254.254
1021 134.64.255.0 134.64.255.63 134.64.255.1 134.64.255.62
1022 134.64.255.64 134.64.255.127 134.64.255.65 134.64.255.126
1023 134.64.255.128 134.64.255.191 134.64.255.129 134.64.255.190
1024 134.64.255.192 134.64.255.255 134.64.255.193 134.64.255.254



0 komentar: